開(kāi)山khe兩級壓(yā)縮(suō)螺(luó)杆空(kōng)壓機
更新(xīn):2017-09-21 22:09:06 點擊:
2014年元月,江陰一(yī)家化纖(xiān)生(shēng)産企(qǐ)業要(yào)進行節能(néng)改造,購進(jìn)了一(yī)台開(kāi)山(shān)khe-110/24二級壓縮螺杆空壓機(jī),用于取代原先(xiān)使用的(de)二(èr)台螺杆(gǎn)空壓(yā)機,機組(zǔ)投入正常運行後,每(měi)天可(kě)為客戶省電(diàn)1000多度,一(yī)個月(yuè)下來省下了24000多元電費。之(zhī)後不久又選購(gòu)了三台開(kāi)山200kw二(èr)級壓縮螺杆空(kōng)壓機(jī)進行(háng)節能(néng)技改(gǎi)。
詳情
節能(néng)空壓(yā)機(兩級(jí)壓縮)——國(guó)家重點(diǎn)節能項(xiàng)目推(tuī)廣産(chǎn)品。
kaitec兩(liǎng)級壓縮常壓系(xì)列螺杆空壓機
排氣壓力:0.6-1.3mpa
排氣(qì)量:16.00-70.00m3/min
電機(jī)功率範(fàn)圍:75-355 kw
國(guó)内隻有開(kāi)山有,兩級壓縮(suō)常壓螺杆(gǎn)空壓機。
技術(shù)參數:
型(xíng)号model | 排(pái)氣(qì)壓(yā)力 | 排(pái)氣量 | 電(diàn)機(jī)功率 | 排氣 接口 | 重量(liàng) kg | 外型(xíng)尺寸 | ||||
mpa | psi | m3/min | cfm | kw | mm | |||||
khe75-18/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 18 | 635 | 75 | dn65 | 3300 | 2560x1620x1920 | ||
khe75-18/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 18 | 635 | ||||||
khe75-16/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 16 | 565 | ||||||
khe90-23/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 23 | 812 | 90 | dn65 | 3400 | 2560x1620x1920 | ||
khe90-21/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 21 | 742 | ||||||
khe90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 20 | 706 | ||||||
khe90-18/10-Ⅱ | 1 | 145 | 17.5 | 618 | ||||||
khe90-16/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 16 | 565 | ||||||
khe110-26/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 26 | 918 | 110 | dn65 | 4650 | 3110x1790x2070 | ||
khe110-26/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 26 | 918 | ||||||
khe110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 24 | 848 | ||||||
khe110-20/10-Ⅱ | 1 | 145 | 20 | 706 | ||||||
khe110-19/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 19 | 670 | ||||||
khe132-34/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 34 | 1200 | 132 | dn80 | 5100 | 3200x1880x2070 | ||
khe132-32/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 32 | 1130 | ||||||
khe132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 28 | 989 | dn65 | 4800 | 3110x1790x2070 | |||
khe132-24/10-Ⅱ | 1 | 145 | 24 | 812 | ||||||
khe132-21/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 21 | 741 | ||||||
khe160-41/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 41 | 1448 | 160 | dn80 | 6200 | 3460x1930x2260 | ||
khe160-38/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 38 | 1342 | ||||||
khe160-34/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 34 | 1200 | ||||||
khe160-31/10-Ⅱ | 1 | 145 | 31 | 1094 | ||||||
khe160-27/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 27 | 953 | ||||||
khe185-44/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 44 | 1553 | 185 | dn100 | 6500 | 3460x1930x2260 | ||
khe185-44/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 44 | 1553 | dn80 | 6300 | 3460x1930x2260 | |||
khe185-40/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 40 | 1412 | ||||||
khe185-34/10-Ⅱ | 1 | 145 | 34 | 1200 | ||||||
khe185-31/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 31 | 1094 | ||||||
khe200-44/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 41 | 1553 | 200 | dn80 | 6400 | 3460x1930x2260 | ||
khe200-40/10-Ⅱ | 1 | 145 | 40 | 1412 | ||||||
khe200-33/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 33 | 1165 | ||||||
khe200-48/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 48 | 1695 | 200 | dn100 | 6500 | 3460x1930x2260 | ||
khe200-47/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 47 | 1659 | ||||||
khe220-55/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 55 | 1942 | 220 | dn100 | 6850 | 3460x1930x2260 | ||
khe220-53/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 53 | 1871 | ||||||
khe220-47/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 47 | 1659 | ||||||
khe220-43/10-Ⅱ | 1 | 145 | 43 | 1518 | ||||||
khe220-38/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 37.8 | 1336 | ||||||
khe250-60/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 60 | 2118 | 250 | dn125 | 9500 | 4050x2280x2400 | ||
khe250-57/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 57 | 2012 | ||||||
khe250-55/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 55 | 1942 | dn100 | 9100 | 3860x2160x2400 | |||
khe250-47/10-Ⅱ | 1 | 145 | 47 | 1659 | ||||||
khe250-43/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 43 | 1518 | ||||||
khe280-67/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 67 | 2366 | 280 | dn125 | 8500 | 3530x2280x2270 | ||
khe280-63/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 63 | 2224 | ||||||
khe280-60/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 59.8 | 2113 | ||||||
khe280-54/10-Ⅱ | 1 | 145 | 54 | 1898 | ||||||
khe280-46/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 46 | 1624 | ||||||
khe315-70/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 70 | 2472 | 315 | dn125 | 8600 | 3530x2280x2270 | ||
khe315-62/10-Ⅱ | 1 | 145 | 62 | 2189 | ||||||
khe315-56/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 56 | 1977 | ||||||
khe355-70/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 69.2 | 2443 | 355 | dn125 | 8750 | 3530x2280x2270 | ||
khe355-62/10-Ⅱ | 1 | 145 | 62 | 2189 |
相(xiàng)關(guān)