詳情
開(kāi)山氣(qì)聖系列變(biàn)頻螺杆空壓機(jī)産品特點:
1.低(dī)噪音主機
北美研(yán)發中心(xīn)研制,重型設(shè)計;直聯驅(qū)動,沒有齒輪噪(zào)聲;低(dī)轉速離心(xīn)風扇,變頻油冷(lěng)風扇;殼體(tǐ)進氣(qì)消聲(shēng),壓縮機進(jìn)氣消聲;氣聖kaitec系(xì)列的(de)噪聲之(zhī)低(dī)達到國内外很高水平
2.新一代(dài)高效(xiào)率y系(xì)列螺(luó)杆轉子
直(zhí)聯驅(qū)動大轉子,低(dī)轉(zhuǎn)速主機(jī);高效、低(dī)噪聲、低(dī)振(zhèn)動、高(gāo)可靠(kào)性(xìng);采(cǎi)用圓(yuán)柱(zhù)及(jí)滾錐軸承(chéng)三聯設計,軸承(chéng)壽命(mìng)=100,000小(xiǎo)時;高精(jīng)度轉子(zǐ)是性能(néng)和可(kě)靠性的保(bǎo)證(zhèng)。
3.超低的噪音(yīn)
功率為(wéi)132kw的氣(qì)聖(shèng)kaitec螺杆空(kōng)壓(yā)機噪音值僅為73db,噪音(yīn)之低(dī)已達(dá)到很高的水準(zhǔn)。
4.每一(yī)台能效都(dōu)高(gāo)于國家(jiā)節能(néng)标
噪音很低(dī),螺杆空壓機“心髒”y主機(jī)五年保(bǎo)固(gù)。
技術參數(shù):
型号 | 容(róng)積流量 | 主電(diàn)機功(gōng)率 kw | 噪(zào)音db | 外形尺(chǐ)寸 長×寬(kuān)×高mm | |||
0.7mpa | 0.8 mpa | 1.0 mpa | 1.3 mpa | ||||
khe15 | \ | 2.5 | 2.2 | \ | 15 | 67 | 1450×890×1073 |
khe18 | 3.13 | 3.1 | 2.79 | 2.25 | 18.5 | 67 | 1550×930×1140 |
khe22 | 3.63 | 3.58 | 3.03 | 2.77 | 22 | 67 | |
khe30 | 5.01 | 4.9 | 4.05 | 3.52 | 30 | 68 | 1750×1010×1288 |
khe37 | 6.35 | 6.3 | 5.64 | 4.01 | 37 | 69 | |
khe45 | 7.87 | 7.75 | 6.41 | 5.43 | 45 | 70 | 2220×1410×1720 |
khe55 | 10.15 | 10 | 8.77 | 6.34 | 55 | 70 | |
khe75 | 14.39 | 14.18 | 12.02 | 9.8 | 75 | 72 | 2560×1520×1820 |
khe90 | 16.86 | 16.8 | 14.8 | 11.9 | 90 | 72 | |
khe110 | 21.76 | 21.55 | 18.66 | 16.47 | 110 | 73 | 3110×1690×2070 |
khe132 | 24.68 | 24.63 | 21.35 | 18.47 | 132 | 73 | |
khe160 | 29.49 | 29.35 | 25.25 | 21.12 | 160 | 75 | 3410×1760×2140 |
khe185 | 34.06 | 33.56 | 29.22 | 25.14 | 185 | 75 | |
khe200 | 37.57 | 37.42 | 33.28 | 29.08 | 200 | 76 | |
khe220 | 42.92 | 42.29 | 37.11 | 33 | 220 | 77 | 3860×2200×2240 |
khe250 | 46.94 | 46.55 | 41.93 | 36.8 | 250 | 78 | |
khe280 | 51.35 | 50.39 | 46.08 | 41.51 | 280 | 78 | |
khe315 | 56.79 | 55.95 | 50.08 | 45.62 | 315 | 82 | |
khe355 | 66.08 | 65.43 | 55.12 | 49.58 | 355 | 83 | 4200×2200×2240 |
khe400 | 75.05 | 74.31 | 64.46 | 58.07 | 400 | 83 |
相關(guān)